15.04.2026 - 05.03.2027 München/Internet L2623

In Kooperation mit dem Passivhaus Institut
Sie nehmen an der Gesamtausbildung in Form von Basis- und Vertiefungsmodulen teil und schließen mit drei Qualifikationen ab: Energieberater:in für Wohgebäude, Energieberater:in für Nichtwohngebäude, mit denen Sie sich in die Energie-Effizienz-Expertenliste der Dena eintragen lassen können und erwerben gleichzeitig den Abschluss Passivhaus-Planer:in / Berater:in.
Dieser modular aufgebaute Lehrgang vermittelt in Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Übungen grundlegendes und vertiefendes Wissen für die Energieberatung und die Planung von hoch energieeffizienten Gebäuden. Die Lehrgänge bieten zudem die Zertifizierung zur Passivhaus-Planer:in/Berater:in und ermöglichen je nach Modulwahl die Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes, Wohn- und Nichtwohngebäude.
Die Inhalte dieser Module entsprechen den Vorgaben des Regelhefts der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes. Darüber hinaus werden die Themen Sanierung, Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien vertieft behandelt, sowie besonders eingegangen auf Energiebilanzierungen und die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen. Zahlreiche Beispiele gebauter Passivhausprojekte und eine große Anzahl von Passivhaus-tauglichen Detaillösungen vermitteln praktisch anwendbares Wissen für hochenergieeffizientes Bauen und Sanieren.
Die Abschlussprüfungen werden online durchgeführt und angeboten als Abschlussprüfung für die Eintragung in die EEE-Liste Wohngebäude und als Abschlussprüfung für die Eintragung in die EEE- Liste Nichtwohngebäude. Die Passivhaus-Planer-Prüfung ist in der Abschlussprüfung für die EEE-Liste Wohngebäude enthalten, kann aber auch separat abgelegt werden. Die Inhalte der Prüfungen richten sich nach den Lernzielen des Passivhaus Instituts und den Lernzielen des Regelheftes der Energieeffizienz-Expertenliste (Besonderer Teil, Anlage 1).
Die Lehrgänge bestehen aus Selbstlern-Einheiten (E-Learning und Hausarbeiten) sowie Präsenz- und Live-online-Modulen. Das E-Learning wird vor dem Lehrgang bereitgestellt und der Inhalt in den jeweiligen Modulen als bekannt vorausgesetzt. Am 15.04.2026 von 10:00 - 11:00 Uhr findet eine Online-Teaser-Veranstaltung mit allen Teilnehmenden statt, bei der das E-Learning ausgegeben wird.
Für die Eintragung in die EEE-Listen Wohn- und Nichtwohngebäude ist die erfolgreiche Bearbeitung der zugehörigen Hausarbeit erforderlich. Fortbildungspunkte werden anerkannt für die Erneuerung des Eintrags in der EEE-Liste und auch für die Verlängerung des Zertifikats Passivhaus-Planer:in / Berater:in.
Zielgruppe
Die Lehrgänge richten sich an Neueinsteigende wie auch an Planende mit Vorkenntnissen im energieeffizienten Bauen. Die Inhalte des vorbereitenden E-Learnings werden zu Beginn der jeweiligen Module als bekannt vorausgesetzt. Die weiteren Voraussetzungen für die Eintragungen in die EEE-Listen sind im Regelheft der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes zu finden. Dieser Lehrgang ermöglicht die Eintragung für Hochschulabsolvent | Hochschulabsolventinnen (Ausstellungsberechtigte nach § 88 Absatz 1 Nr. 1 GEG oder § 88 Absatz 1 Nr. 2 ohne Beschränkung der Nachweisberechtigung).
Inhalte der Gesamtausbildung

Download Inhalte Gesamtlehrgang
Voraussetzungen
Eintragungsanforderungen Energieeffizient-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes (DENA) & Anerkennung des Kurses
Die Gesamtausbildung "Energieberater:in Wohngebäude | Energieberater:in Nichtwohngebäude | Passivhaus Planer:in/Berater:in" wird für die Eintragung bzw. Verlängerung der Energieeffizient-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes mit 173 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 187 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude), 187 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247 (BAFA)/Contracting) anerkannt.
Folgende Module/Lehrgänge können separat gebucht werden
Weitere Informationen finden Sie hier.
Info-Vortrag
Hinweis:
Haben Sie noch Fragen?
Dann wenden Sie sich gerne an Victoria Runge.
Tel: 089 419434-35
v.runge@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11:00 | Kick-off: Ausgabe E-Learning |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: München/Internet
Kontakt:
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:15 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 12:15 | 13:00 | Mittagpause | |
| 13:00 | 14:45 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 17:30 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:15 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 12:15 | 13:00 | Mittagpause | |
| 13:00 | 14:45 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 17:30 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Haustechnik | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Haustechnik | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Haustechnik |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Haustechnik | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Haustechnik | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Haustechnik |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Haustechnik | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Haustechnik | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Haustechnik |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Haustechnik | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Haustechnik | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Haustechnik |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Sanierung | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Sanierung | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Sanierung |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Wirtschaftlichkeit | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Fortsetzung Wirtschaftlichkeit | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Fortsetzung Wirtschaftlichkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | GEG + DIN 18599 | |
| 10:00 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | GEG + DIN 18599 | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | GEG + DIN 18599 |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | GEG + DIN 18599 | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | GEG + DIN 18599 | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | GEG + DIN 18599 |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | GEG + DIN 18599 | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | GEG + DIN 18599 | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | GEG + DIN 18599 |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | BEG | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | BEG | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | BEG + Ausgabe Hausarbeit Wohnen (Abgabetermin: 22.09.2025) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Erneuerbare Energien / Nachhaltigkeit | |
| 10:30 | 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 | 13:30 | Erneuerbare Energien / Nachhaltigkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Erneuerbare Energien / Nachhaltigkeit | |
| 10:30 | 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 | 13:30 | Erneuerbare Energien / Nachhaltigkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Energiebilanzierung PHPP Basis (Passivhaus-Projektierungspaket PHPP) | |
| 10:30 | 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 | 12:15 | Fortsetzung Energiebilanzierung PHPP Basis (Passivhaus-Projektierungspaket PHPP) | |
| 12:15 | 13:15 | Mittagpause | |
| 13:15 | 14:45 | Fortsetzung Energiebilanzierung PHPP Basis (Passivhaus-Projektierungspaket PHPP) | |
| 14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 17:30 | Fortsetzung Energiebilanzierung PHPP Basis (Passivhaus-Projektierungspaket PHPP) |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 10:30 | 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 | 12:15 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 12:15 | 13:15 | Mittagpause | |
| 13:15 | 14:45 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle | |
| 14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 17:30 | Fortsetzung Bauphysik, Gebäudehülle |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:30 | Step-by-step-Sanierung u. iSFP | |
| 14:30 | 14:45 | Pause | |
| 14:45 | 16:00 | Step-by-step-Sanierung u. iSFP | |
| 16:00 | 16:30 | Pause | |
| 16:30 | 17:30 | Step-by-step-Sanierung u. iSFP |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 10:30 | 10:45 | Pause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Sanierung und Wirtschaftlichkeit |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Repetitorium (für Prüfung PH-Planer + EEE Wohngebäude) | |
| 10:30 | 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 | 12:15 | Repetitorium (für Prüfung PH-Planer + EEE Wohngebäude) | |
| 12:15 | 13:00 | Mittagpause | |
| 13:00 | 14:30 | Repetitorium (für Prüfung PH-Planer + EEE Wohngebäude) | |
| 14:30 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 16:30 | Repetitorium (für Prüfung PH-Planer + EEE Wohngebäude) |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Technik Check online Prüfung Wohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | Online-Prüfung Wohngebäude (incl. PH-Planer) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Vertiefung Nichtwohngebäude | |
| 12:00 | 12:30 | Pause | |
| 12:30 | 13:30 | Vertiefung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:15 | Fortsetzung Energiebilanzierung Nichtwohngebäude | |
| 12:15 | 13:00 | Mittagpause | |
| 13:00 | 14:45 | Fortsetzung Energiebilanzierung Nichtwohngebäude | |
| 14:45 | 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 | 17:30 | Fortsetzung Energiebilanzierung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: München
Raum: K2/K3
Straße: Schloßschmidstraße 3
PLZ: 80639
Ort: München
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 09:45 | 09:55 | Kaffeepause | |
| 09:55 | 10:40 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 10:40 | 10:50 | Pause | |
| 10:50 | 11:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 11:35 | 11:45 | Pause | |
| 11:45 | 12:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 12:30 | 13:00 | Pause | |
| 13:00 | 13:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 13:45 | 13:50 | Pause | |
| 13:50 | 14:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 14:35 | 14:45 | Pause | |
| 14:45 | 15:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 09:45 | 09:55 | Kaffeepause | |
| 09:55 | 10:40 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 10:40 | 10:50 | Pause | |
| 10:50 | 11:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 11:35 | 11:45 | Pause | |
| 11:45 | 12:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 12:30 | 13:00 | Pause | |
| 13:00 | 13:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 13:45 | 13:50 | Pause | |
| 13:50 | 14:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 14:35 | 14:45 | Pause | |
| 14:45 | 15:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 09:45 | 09:55 | Kaffeepause | |
| 09:55 | 10:40 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 10:40 | 10:50 | Pause | |
| 10:50 | 11:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 11:35 | 11:45 | Pause | |
| 11:45 | 12:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 12:30 | 13:00 | Pause | |
| 13:00 | 13:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 13:45 | 13:50 | Pause | |
| 13:50 | 14:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 14:35 | 14:45 | Pause | |
| 14:45 | 15:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 09:45 | 09:55 | Kaffeepause | |
| 09:55 | 10:40 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 10:40 | 10:50 | Pause | |
| 10:50 | 11:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 11:35 | 11:45 | Pause | |
| 11:45 | 12:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 12:30 | 13:00 | Pause | |
| 13:00 | 13:45 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 13:45 | 13:50 | Pause | |
| 13:50 | 14:35 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) | |
| 14:35 | 14:45 | Pause | |
| 14:45 | 15:30 | Energiebilanzierung Nichtwohngebäude (DIN 18599) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Repetitorium (für Prüfung EEE Nichtwohngebäude) | |
| 10:30 | 10:45 | Kaffeepause | |
| 10:45 | 12:00 | Repetitorium (für Prüfung EEE Nichtwohngebäude) | |
| 12:00 | 12:30 | Mittagpause | |
| 12:30 | 14:45 | Repetitorium (für Prüfung EEE Nichtwohngebäude) |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:30 | Technik Check online Prüfung Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Von | Bis | Programmteil | Referierende/r |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | Prüfung EEE Nichtwohngebäude |
Veranstaltungsort: Online
Raum:
Straße:
PLZ:
Ort: Online
Kontakt: Ingenieurakademie Bayern, Tel: 089 419434-0, E-Mail akademie@bayika.de
| Frühbuchergebühr für Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und deren gemeldete Mitarbeiter bei Anmeldung bis 18.03.2026 | € 5850,00 |
| Normalgebühr für Mitglieder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und deren gemeldete Mitarbeiter bei Anmeldung ab 19.03.2026 | € 6250,00 |
| Nichtmitglieder | € 6850,00 |
Darin enthalten sind: Seminargebühr, Zertifikat, Seminarunterlagen, Lernmittel, Tagungsgetränke, Mittagsbuffet* und kleine Snacks (*inkl. ges. MwSt.)
Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).
Das Team der Akademie
Victoria Runge, Rada Bardenheuer, Jennifer Wohlfarth, Theresia Richter
+49 (0) 89 419434-35/-31/-33/-36
akademie@bayika.de
Alle Kontaktdaten
Unsere Referenten/innen
Online-Seminare - Anleitung
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München
